
| 特性 | 数字荧光溶氧仪? | 传统电化学溶氧仪? |
|---|---|---|
| 工作原理? | 光学荧光淬灭 | 电化学还原反应 |
| 维护需求? | 极低(免维护) | 高(需定期更换电解液、膜片) |
| 稳定性? | 高(漂移小) | 一般(漂移较大) |
| 响应速度? | 快? | 较慢 |
| 抗干扰性? | 强(不受辫贬、流速影响) | 弱(易受辫贬、流速影响) |
| 标定难度? | 简单(一点标定或免标定) | 复杂(两点标定) |
| 初期成本? | 相对较高 | 相对较低 |
| 长期成本? | 极低(无耗材) | 高(耗材和维护费用) |
扫一扫,关注我们